M.D.L. GH 系列 立式徑向有極性電解電容器 -40°C ~ +105°C
GH Series 為 105°C 立式有極性鋁電解電容,採用較高規格的鋁箔與耐高溫電解液,具備較佳的電氣特性、穩定性及高溫工作能力。適合對工作溫度及電容器整體性能有較高要求的應用。
M.D.L. GH 系列 立式徑向有極性電解電容器 -40°C ~ +105°C
GH Series 採用 105°C 高耐溫設計,使用與其耐溫等級相匹配的高規格鋁箔、電解液及相關材料,以提升電容器在高溫環境下的穩定性及整體電氣性能。
相較於 85°C 系列,105°C 系列所使用的材料規格較高,因此通常具有較佳的電氣特性、高溫穩定性及使用壽命,同時製造成本也相對較高。
GH Series 適合應用於電源設備、工業電子、照明設備、控制系統及其他需要較高耐溫及較佳性能的電子產品。
M.D.L. GH 系列 立式徑向有極性電解電容器 -40°C ~ +105°C
| █ SPECIFICATION | ||||||||||||||||||||||||||
| 項 目 | 規 格 特 性 | |||||||||||||||||||||||||
| 使用溫度範圍 | -40 ~ +105℃ | -25 ~ +105℃ | ||||||||||||||||||||||||
| 額 定 電 壓 | 6.3~ 100 VDC | 160~450VDC | ||||||||||||||||||||||||
| 容 量 範 圍 | ±20% (M) (120Hz 20°) | |||||||||||||||||||||||||
| I ≦0.03CV or 4 (u A) | I ≦0.03CV + 40 (u A) max | |||||||||||||||||||||||||
| 泄 漏 電 流 | Whichever is greater after 3 minutes | I : Leakage Current (u A) | ||||||||||||||||||||||||
| C : Rated Capacitance (u F) | ||||||||||||||||||||||||||
| V : Working Voltage (V) | ||||||||||||||||||||||||||
| (20°) | W.V. | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 100 | 160 | 200 | 250 | 350 | 400 | 450 | |||||||||||
| 突 破 電 壓 | S.V | 8 | 13 | 20 | 32 | 44 | 63 | 79 | 125 | 200 | 250 | 300 | 400 | 450 | 500 | |||||||||||
| 散 逸 因 素 (120Hz 20℃) | Add 0.02 per 1000uF for more than 1000 u F | |||||||||||||||||||||||||
| W.V. | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 100 | 160 | 200 | 250 | 350 | 400 | 450 | ||||||||||||
| tanδ | 0.28 | 0.24 | 0.2 | 0.2 | 0.14 | 0.12 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | ||||||||||||
| 低溫穩定性 (120 Hz) | Impedance ratio at 120Hz | |||||||||||||||||||||||||
| 額定電壓(V) | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35~100 | 160~250 | 350~450 | |||||||||||||||||||
| -25 °/+20℃ | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 12 | |||||||||||||||||||
| -40°/+20℃ | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 高溫負荷特性 | 在+105 ±2°C下施加額定電壓2000小時後,電容器符合所述特性要求。 | |||||||||||||||||||||||||
| 電容變化 | ≦±20% 的初始值 | |||||||||||||||||||||||||
| tanδ 散逸因素(損失角) | ≦200% 的初始值 | |||||||||||||||||||||||||
| 洩漏電流 | ≦初始指定值或更小值 | |||||||||||||||||||||||||
| 擱 置 壽 命 | 在 105°C 下,500 小時後未施加電壓,電容器應滿足以下限制。 | |||||||||||||||||||||||||
| 電容變化 | ≦±20% 的初始值 | |||||||||||||||||||||||||
| tanδ 散逸因素(損失角) | ≦200% 的初始值 | |||||||||||||||||||||||||
| 洩漏電流 | ≦200% 的初始值 | |||||||||||||||||||||||||

| 外殼尺寸和最大漣波電流 | 外殼尺寸 :DxL (mm) | |||||||||||||
| 最大漣波電流 :mA (rms) | ||||||||||||||
| 〔GH〕 | Series | (R.C.) 105℃ 120Hz | ||||||||||||
| W.VDC | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | |||||||
| Cap/uF | SIZE | R.C. | SIZE | R.C. | SIZE | R.C. | SIZE | R.C. | SIZE | R.C. | SIZE | R.C. | SIZE | R.C. |
| 0.47 | 5*11 | 8 | 5*11 | 8 | ||||||||||
| 0.68 | 5*11 | 9 | 5*11 | 9 | ||||||||||
| 1 | 5*11 | 13 | 5*11 | 13 | ||||||||||
| 2.2 | 5*11 | 20 | 5*11 | 20 | ||||||||||
| 3.3 | 5*11 | 25 | 5*11 | 28 | ||||||||||
| 4.7 | 5*11 | 30 | 5*11 | 34 | ||||||||||
| 6.8 | 5*11 | 37 | 5*11 | 40 | ||||||||||
| 10 | 5*11 | 38 | 5*11 | 41 | 5*11 | 46 | 5*11 | 50 | ||||||
| 22 | 5*11 | 54 | 5*11 | 57 | 5*11 | 61 | 5*11 | 68 | 6.3*11 | 82 | ||||
| 33 | 5*11 | 60 | 5*11 | 64 | 5*11 | 69 | 5*11 | 75 | 6.3*11 | 90 | 8*11 | 100 | ||
| 47 | 5*11 | 71 | 5*11 | 80 | 5*11 | 106 | 6.3*11 | 110 | 6.3*11 | 125 | 8*12 | 135 | ||
| 68 | 5*11 | 83 | 5*11 | 85 | 6.3*11 | 114 | 6.3*11 | 121 | 8*11 | 144 | 8*12 | 168 | ||
| 100 | 5*11 | 95 | 5*11 | 100 | 6.3*11 | 120 | 6.3*11 | 145 | 8*12 | 140 | 8*12 | 180 | 8*16 | 215 |
| 220 | 6.3*11 | 150 | 6.3*11 | 170 | 8*12 | 195 | 8*12 | 225 | 8*16 | 250 | 10*17 | 345 | 10*20 | 390 |
| 330 | 6.3*11 | 190 | 8*12 | 235 | 8*12 | 265 | 8*16 | 330 | 10*17 | 395 | 10*20 | 460 | 13*21 | 500 |
| 470 | 8*12 | 245 | 8*12 | 275 | 8*14 | 370 | 10*17 | 400 | 10*20 | 520 | 13*21 | 600 | 13*25 | 700 |
| 680 | 8*13 | 314 | 8*16 | 390 | 10*17 | 480 | 10*20 | 520 | 13*21 | 590 | 13*25 | 740 | 16*26 | 870 |
| 1000 | 8*14 | 410 | 10*17 | 550 | 10*20 | 645 | 13*21 | 775 | 13*25 | 860 | 16*25 | 950 | 16*31 | 1120 |
| 2200 | 10*20 | 730 | 13*21 | 780 | 13*25 | 1000 | 16*25 | 1100 | 16*31 | 1260 | 18*35 | 1480 | 22*40 | 1512 |
| 3300 | 13*21 | 845 | 13*25 | 1030 | 13*30 | 1200 | 16*31 | 1320 | 16*35 | 1610 | 18*40 | 1760 | 25*40 | 1940 |
| 4700 | 13*25 | 1240 | 13*30 | 1400 | 16*31 | 1510 | 18*31 | 1580 | 18*40 | 1820 | 22*40 | 1925 | 25*45 | 2146 |
| 6800 | 16*25 | 1370 | 16*31 | 1610 | 16*35 | 1620 | 18*40 | 1730 | 22*40 | 2016 | 25*40 | 2172 | 30*40 | 2368 |
| 10000 | 16*31 | 1620 | 18*36 | 1860 | ||||||||||
| 15000 | 18*36 | 2030 | ||||||||||||
| W.V. | 100 | 160 | 200 | 250 | 350 | 400 | 450 | |||||||
| Cap/uF | SIZE | R.C. | SIZE | R.C. | SIZE | R.C. | SIZE | R.C. | SIZE | R.C. | SIZE | R.C. | SIZE | R.C. |
| 0.47 | 5*11 | 10 | 6.3*11 | 12 | 5*11 | 12 | 6.3*11 | 12 | 8*11 | 12 | 8*11 | 12 | 10*13 | 12 |
| 0.68 | 5*11 | 11 | 6.3*11 | 13 | 5*11 | 13 | 6.3*11 | 13 | 8*11 | 13 | 8*11 | 13 | 10*13 | 13 |
| 1 | 5*11 | 15 | 6.3*11 | 16 | 5*11 | 16 | 6.3*11 | 16 | 8*11 | 16 | 8*11 | 16 | 10*13 | 17 |
| 2.2 | 5*11 | 23 | 6.3*11 | 23 | 6.3*11 | 23 | 8*11 | 24 | 10*13 | 24 | 10*13 | 26 | 10*13 | 31 |
| 3.3 | 5*11 | 30 | 8*11 | 34 | 8*11 | 34 | 10*13 | 34 | 10*16 | 34 | 10*16 | 35 | 10*20 | 42 |
| 4.7 | 5*11 | 37 | 8*11 | 40 | 10*12 | 40 | 10*13 | 40 | 10*16 | 42 | 10*20 | 42 | 13*20 | 50 |
| 6.8 | 6.3*11 | 42 | 10*13 | 48 | 8*11 | 52 | 10*16 | 57 | 10*20 | 61 | 10*20 | 61 | 13*20 | 66 |
| 10 | 6.3*11 | 56 | 10*16 | 60 | 10*13 | 60 | 10*16 | 70 | 10*20 | 70 | 13*20 | 76 | 13*25 | 75 |
| 22 | 8*11 | 94 | 10*16 | 96 | 10*20 | 105 | 13*20 | 130 | 13*25 | 134 | 16*25 | 136 | 16*31 | 130 |
| 33 | 10*13 | 120 | 10*20 | 140 | 13*20 | 140 | 13*25 | 150 | 16*25 | 150 | 16*25 | 160 | 16*31 | 170 |
| 47 | 10*17 | 150 | 13*20 | 160 | 13*25 | 170 | 16*25 | 200 | 16*31 | 206 | 16*34 | 210 | 18*40 | 190 |
| 68 | 10*20 | 219 | 13*21 | 220 | 13*25 | 227 | 16*25 | 236 | 16*35 | 261 | 18*40 | 276 | ||
| 100 | 13*20 | 250 | 16*25 | 255 | 16*31 | 260 | 16*35 | 320 | 18*40 | 335 | ||||
| 220 | 16*25 | 450 | 16*40 | 493 | 18*40 | 520 | ||||||||
| 330 | 16*25 | 625 | 18*40 | 647 | ||||||||||
| 470 | 16*31 | 780 | ||||||||||||
| 680 | 18*40 | 1060 | ||||||||||||
M.D.L. GH 系列 立式徑向有極性電解電容器 -40°C ~ +105°C